Вид на изпитване / характеристика | Методи за изпитване | Акредитиран ДА/НЕ | |
(стандарт/валидиран метод) | | | |
2 | 3 | 4 | |
ОРГАНОЛЕПТИЧНО ИЗПИТВАНЕ | | | |
Външен вид и структура, цвят, разрезна повърхност, консистенция, мирис, вкус, странични /видими/ примеси | СТ на СИВ 4710 | ДА | |
ФИЗИКОХИМИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ | | | |
Енергийна стойност | изчислена като сбор от произведенията на съставките, умножени по коефициентите в Приложение XIV към чл. 31 Глава IV Раздел III от Регламент (ЕС) № 1169/2011 | ДА | |
Маса-нето | РПК 504-1-ФХ-11 | ДА | |
Активна киселинност (рН) | РПК 504-1-ФХ-26 | ДА | |
Титруема (обща) киселинност | РПК 504-1-ФХ-12 | НЕ | |
Водно съдържание/сухо вещество | БДС ISO 939; БДС ISO 1573 | ДА | |
Съдържание на мазнини (сурова мазнина) - екстракционно | БДС 466 т.4.2.3 | ДА | |
Съдържание на белтък (протеин, азот, разтворим азот) | БДС ISO 1871 | ДА | |
Съдържание на захари (захароза, редуциращи захари/инвертна захар) | БДС 7169 | НЕ | |
Съдържание на въглехидрати | РПК 504-1-ФХ-41 | ДА | |
Съдържание на нишесте | Регламент (ЕС) № 118/2010 Приложение I | НЕ | |
Съдържание на сурова целулоза (влакнини), хранителни влакнини по АОАС | БДС ISO 5498; БДС ISO 6541; АОАС 985.29 | ДА | |
Съдържание на пепел обща | БДС ISO 928; БДС ISO 1575 | ДА | |
Съдържание на пепел неразтворимa в киселина | БДС ISO 930; БДС ISO 1577 | ДА | |
Съдържание на пепел водоразтворима и водонеразтворима | БДС ISO 929; БДС ISO 1576 | ДА | |
Съдържание на готв. сол (натриев хлорид) | РПК 504-1-ФХ-03 | ДА | |
Съдържание на аскорбинова киселина (витамин С) | РПК 504-1-ФХ-45 | НЕ | |
Наличие на нишесте – качествена реакция | РПК 504-1-ФХ-28 | НЕ | |
Съдържание на бензоена киселина (бензоат) | БДС 1554 т. III.15 | ДА | |
Съдържание на бензоена киселина (бензоат) | РПК 504-1-ИМ-HMPLC-03 | ДА | |
Съдържание на сорбинова киселина (сорбат) | РПК 504-1-ИМ-HMPLC-03 | ДА | |
Съдържание на сорбинова киселина (сорбат) | БДС 11712 т.2 | ДА | |
Съдържание на серен диоксид (общ и свободен) | БДС 11709 т.1.2;т.2 | НЕ | |
Съдържание на соев протеин | РПК 504-1-ФХ-32 | НЕ | |
Съдържание на железни примеси | БДС 11707 | ДА | |
Съдържание на афлатоксин В1 | РПК 504-1-ФХ-20 | ДА | |
Афлатоксини от групата на B и G | РПК 504-1-ФХ-34; БДС EN 14123 | ДА | |
Съдържание на деоксиниваленол /DON/ | РПК 504-1-ФХ-35 | ДА | |
Съдържание на зеараленон | РПК 504-1-ФХ-36 | ДА | |
Съдържание на охратоксин А | РПК 504-1-ФХ-38 | ДА | |
Съдържание на охратоксин А | РПК 504-1-ИМ-LC/MS-04 | ДА | |
Съдържание на чужди примеси | БДС ISO 1208 | ДА | |
Съдържание на летливи (етерични) масла | БДС EN ISO 6571 | ДА | |
Цвят по ASTA | БДС 466 т.4.2.1 | ДА | |
Съдържание на нелетлив етерен екстракт | БДС ISO 1108 | ДА | |
Съдържание на воден екстракт в студена вода | БДС ISO 941 | ДА | |
Съдържание на воден екстракт във вряща вода | БДС ISO 9768 | ДА | |
Съдържание на алуминий | РПК 504-1-ФХ-07 | ДА | |
Съдържание на алуминий | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05 | ДА | |
Съдържание на антимон | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-04 | ДА | |
Съдържание на арсен | РПК 504-1-ФХ-19 | ДА | |
Съдържание на арсен | БДС EN 15763 | ДА | |
Съдържание на желязо | РПК 504-1-ФХ-02 | ДА | |
Съдържание на желязо | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05 | ДА | |
Съдържание на живак | БДС EN 15763 | ДА | |
Съдържание на йод | РПК 504-1-ФХ-46 | ДА | |
Съдържание на йод | БДС EN 15111 | ДА | |
Съдържание на кадмий | РПК 504-1-ФХ-17 | ДА | |
Съдържание на кадмий | БДС EN 15763 | ДА | |
Съдържание на калай | РПК 504-1-ФХ-57 | ДА | |
Съдържание на калай | БДС EN 15765 | ДА | |
Съдържание на калий | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01 | ДА | |
Съдържание на калций | РПК 504-1-ФХ-21 | ДА | |
Съдържание на калций | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01 | ДА | |
Съдържание на магнезий | РПК 504-1-ФХ-52 | ДА | |
Съдържание на магнезий | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01 | ДА | |
Съдържание на манган | РПК 504-1-ФХ-04 | ДА | |
Съдържание на манган | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05 | ДА | |
Съдържание на мед | РПК 504-1-ФХ-18 | ДА | |
Съдържание на мед | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05 | ДА | |
Съдържание на молибден | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05 | ДА | |
Съдържание на натрий | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-02 | ДА | |
Съдържание на никел | РПК 504-1-ФХ-24 | ДА | |
Съдържание на никел | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05 | ДА | |
Съдържание на нитрати | БДС EN 12014-4 | НЕ | |
Съдържание на нитрати | РПК 504-1-ФХ-08 | ДА | |
Съдържание на нитрити | БДС EN 12014-4 | НЕ | |
Съдържание на нитрити | РПК 504-1-ФХ-05 | НЕ | |
Съдържание на олово | РПК 504-1-ФХ-16 | ДА | |
Съдържание на олово | БДС EN 15763 | ДА | |
Съдържание на селен | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-06 | ДА | |
Съдържание на фосфати (фосфор) | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01 | ДА | |
Съдържание на фосфати (фосфор) | РПК 504-1-ФХ-06 | НЕ | |
Съдържание на хром | РПК 504-1-ФХ-25 | ДА | |
Съдържание на хром | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05 | ДА | |
Съдържание на цинк | РПК 504-1-ФХ-23 | ДА | |
Съдържание на цианиди | РПК 504-1-ФХ-53 | ДА | |
Съдържание на цинк | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05 | ДА | |
Съдържание на Хлорорганични Фосфорорганични Азот и сяра-съдържащи пестициди | БДС EN ISO 15662 | НЕ | |
Съдържание на оцветители: жълти, червени и сини(цената е за 1 брой активна субстанция) | РПК 504-1-ИМ-HPLC-01 | НЕ | |
Съдържание на витамини: | | | |
- А (ретинол) | БДС EN 12823-1;2 | НЕ | |
- А (бетакаротин) | БДС EN 12823-1;2 | НЕ | |
- В1 (тиамин) | РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02 | НЕ | |
- В2 (рибофлавин) | РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02 | НЕ | |
- В3 (ниацин) | РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02 | НЕ | |
- В5 (пантотенова киселина) | РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02 | НЕ | |
- В6 (пиридоксин) | РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02 | НЕ | |
- В7 (биотин/витамин Н) | РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02 | НЕ | |
- В9 (фолиева киселина) | РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02 | НЕ | |
- С (аскорбинова киселина) | БДС EN 14130 | НЕ | |
- D (D2 ергокалциферол) | БДС EN 12821 | НЕ | |
- D (D3 холекалциферол) | БДС EN 12821 | НЕ | |
- Е (токофероли) | БДС EN 12822 | НЕ | |
- К (фитоменадион) | БДС EN 14148 | НЕ | |
Съдържание на наситени мастни киселини | БДС EN ISO 12966-2+БДС EN ISO 5508 | ДА | |
Съдържание на ненаситени мастни киселини | БДС EN ISO 12966-2+БДС EN ISO 5508 | ДА | |
Съдържание на транс изомери на мастни киселини (цената е за един изомер) | БДС EN ISO 12966-1 | НЕ | |
Съдържание на подсладители: | | | |
ацесулфам К | БДС EN 12856; БДС EN 15911 | НЕ | |
захарин | БДС EN 12856; БДС EN 15911 | НЕ | |
аспартам | БДС EN 12856; БДС EN 15911 | НЕ | |
цикламат | БДС EN 12857; БДС EN 15911 | НЕ | |
сукралоза | БДС EN 16155; БДС EN 15911 | НЕ | |
неохесперидин (NHDC) | СД CEN/TS 15606 | НЕ | |
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ | | | |
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микрооргамизми | БДС ЕN ISO 4833-1 БДС ЕN ISO 4833-2 | ДА | |
Бацилус специес, в т.ч. Бацилус цереус | БДС EN ISO 21871 т.9.1; т.9.2; БДС EN ISO 7932 | ДА | |
Вибриони (различни от В.парахемолитикус и и В.холере) | ISO/TS 21872-2 | ДА | |
Вибрио парахемолитикус и Вибрио холере | ISO/TS 21872-1 | НЕ | |
Водна активност | ISO 21807 | ДА | |
Дрожди | БДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2 | ДА | |
Ешерихия коли | ISO 16649-2; ISO 7251 т.9.1; т.9.2 | ДА | |
Ешерихия коли О157 | БДС EN ISO 16654 | ДА | |
Ентеробактерии, в т.ч. Протеус, Клебсиела, Цитробактер | ISO 21528-1 т.9.2; т.9.3; ISO 21528-2 | ДА | |
Ентерококус фекалис | РПК 504-1-МБ-22 | ДА | |
Йерсиния ентероколитика | БДС EN ISO 10273 | ДА | |
Кампилобактер специес | ISO 10272-1; БДС ISO/TS 10272-2 | НЕ | |
Клостридии перфрингенс | ISO 7937 | ДА | |
Клостридии сулфитредуциращи | ISO 15213 | ДА | |
Коагулазоположителни стафилококи | БДС EN ISO 6888-1+A1; БДС EN ISO 6888-2+A1; БДС EN ISO 6888-3+AC т.9.1; т.9.2 | ДА | |
Колиформи | ISO 4831т.9.1; т.9.2; ISO 4832 | ДА | |
Леуконосток | СТ на СИВ 5806 | ДА | |
Листерия моноцитогенес | БДС EN ISO 11290-1+А1; БДС EN ISO 11290-2+А1 | ДА | |
Мезофилни млечнокисели бактерии | БДС ISO 15214 | НЕ | |
Оцетнокисели микроорганизми | БДС 15143 т.5.1 | НЕ | |
Плесени | БДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2 | ДА | |
Псевдомонас аеругиноза | БДС EN ISO 13720 | НЕ | |
Психротрофни микроорганизми | БДС ISO 17410 | НЕ | |
Салмонела специес | БДС ЕN ISO 6579; СД СЕN ISO/ TS 6579-2; СД CEN ISO/TR 6579-3 | ДА | |
Халофилни (солоустойчиви) микроорганизми | БДС 3434 т.10.4 | НЕ | |
Стрептококи | СТ на СИВ 5853 | ДА | |
Шигела специес | БДС EN ISO 21567 | НЕ | |
ДНК ИЗПИТВАНИЯ | | | |
Установяване на чуждовидова ДНК | РПК 504-1-PCR-01 | НЕ | |
Шига-токсин образуващи Е. коли-О157,О111,О26,О103 и О145 | ISO/TS 13136 | ДА | |
Установяване на стафилококов ентеротоксин | РПК 504-1-PCR-03 | ДА | |
Установяване на алергени | РПК 504-1-PCR-02 | НЕ | |
Установяване на генно модифицирани организми – 35S | БДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 | НЕ | |
Установяване на генно модифицирани организми – FMV | БДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 | НЕ | |
Установяване на генно модифицирани организми – NOS terminator | БДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 | НЕ | |
Клостридиум ботулинум | СД CEN ISO/TS 17919 | НЕ | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
17 ЯДКИ, МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ГОРСКИ ПРОДУКТИ |
Вид на изпитване / характеристика | Методи за изпитване | Акредитиран ДА/НЕ | |
(стандарт/валидиран метод) | | | |
2 | 3 | 4 | |
ОРГАНОЛЕПТИЧНО ИЗПИТВАНЕ | | | |
Външен вид, цвят, мирис, вкус, големина, блясък, форма, загниване, ферментация, повреди | БДС 1953, т.9 | ДА | |
Наличие на насекоми, ларви, какавиди | БДС 1953 | ДА | |
Видими плесени | БДС 1953 | ДА | |
Съдържание на примеси | БДС EN ISO 658 | ДА | |
ФИЗИКОХИМИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ | | | |
Енергийна стойност | изчислена като сбор от произведенията на съставките, умножени по коефициентите в Приложение XIV към чл. 31 Глава IV Раздел III от Регламент (ЕС) № 1169/2011 | ДА | |
Маса-нето | РПК 504-1-ФХ-11 | ДА | |
Активна киселинност (рН) | РПК 504-1-ФХ-26 | ДА | |
Титруема (обща киселинност) | БДС ISO 729 | ДА | |
Киселинност на маслото | БДС ISO 729 | ДА | |
Водно съдържание (влага) | БДС ISO 711 | ДА | |
Летливи вещества | БДС EN ISO 665 | ДА | |
Съдържание на мазнини - екстракционно | БДС EN ISO 734-1; БДС EN ISO 659 | ДА | |
Съдържание на белтък (протеин, азот, разтворим азот) | БДС ISO 1871 | ДА | |
Съдържание на захари (захароза, лактоза, редуциращи захари/инвертна захар) | БДС 7169 | ДА | |
Съдържание на въглехидрати | РПК 504-1-ФХ-41 | ДА | |
Съдържание на нишесте | Регламент (ЕС) № 118/2010 Приложение I | НЕ | |
Съдържание на сурова целулоза (влакнини), хранителни влакнини по АОАС | БДС ISO 5498; БДС ISO 6541; АОАС 985.29 | ДА | |
Съдържание на пепел | БДС ISO 749 | ДА | |
Съдържание на неразтворима пепел | БДС ISO 735 | ДА | |
Съдържание на готв. сол (натриев хлорид) | БДС 7168 т.4; РПК 504-1-ФХ-03 | ДА | |
Течни, твърди съставни части и стопена мазнина | РПК 504-1-ФХ-11 | ДА | |
Съдържание на аскорбинова киселина (витамин С) | РПК 504-1-ФХ-45 | НЕ | |
Доказване на епихидринов алдехид чрез реакция на Крайс (гранивост на мазнини) | РПК 504-1-ФХ-30 | ДА | |
Наличие на нишесте – качествена реакция | РПК 504-1-ФХ-28 | НЕ | |
Определяне на пероксидно число | БДС EN ISO 3960; БДС EN ISO 27107 | ДА | |
Алкално число | БДС 13727 | НЕ | |
Титър | БДС ISO 935 | НЕ | |
Йодно число | БДС EN ISO 3961 | НЕ | |
Осапунително число | БДС EN ISO 3657 | НЕ | |
Съдържание на бензоена киселина (бензоат) | БДС 1554 т. III.15 | ДА | |
Съдържание на бензоена киселина (бензоат) | РПК 504-1-ИМ-HMPLC-03 | ДА | |
Съдържание на сорбинова киселина (сорбат) | РПК 504-1-ИМ-HMPLC-03 | ДА | |
Съдържание на сорбинова киселина (сорбат) | БДС 11712 т.2 | ДА | |
Съдържание на сорбит | БДС 15487 | НЕ | |
Съдържание на серен диоксид (общ и свободен) | БДС 11709 т.1.2;т.2 | НЕ | |
Съдържание на соев протеин | РПК 504-1-ФХ-32 | НЕ | |
Съдържание на афлатоксин В1 | РПК 504-1-ФХ-20 | ДА | |
Афлатоксини от групата на B и G | РПК 504-1-ФХ-34; БДС EN ISO 16050; БДС EN 14123 | ДА | |
Съдържание на деоксиниваленол /DON/ | РПК 504-1-ФХ-35 | ДА | |
Съдържание на зеараленон | РПК 504-1-ФХ-36 | ДА | |
Съдържание на охратоксин А | РПК 504-1-ФХ-38 | ДА | |
Съдържание на етанол (етилов алкохол) | БДС ISO 2448 | НЕ | |
Съдържание на алуминий | РПК 504-1-ФХ-07 | ДА | |
Съдържание на алуминий | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05 | ДА | |
Съдържание на антимон | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-04 | ДА | |
Съдържание на арсен | РПК 504-1-ФХ-19 | ДА | |
Съдържание на арсен | БДС EN 15763 | ДА | |
Съдържание на желязо | РПК 504-1-ФХ-02 | ДА | |
Съдържание на желязо | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05 | ДА | |
Съдържание на живак | БДС EN 15763 | ДА | |
Съдържание на йод | РПК 504-1-ФХ-46 | ДА | |
Съдържание на йод | БДС EN 15111 | ДА | |
Съдържание на кадмий | РПК 504-1-ФХ-17 | ДА | |
Съдържание на кадмий | БДС EN 15763 | ДА | |
Съдържание на калай | РПК 504-1-ФХ-57 | ДА | |
Съдържание на калай | БДС EN 15765 | ДА | |
Съдържание на калий | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01 | ДА | |
Съдържание на калций | РПК 504-1-ФХ-21 | ДА | |
Съдържание на калций | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01 | ДА | |
Съдържание на магнезий | РПК 504-1-ФХ-52 | ДА | |
Съдържание на магнезий | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01 | ДА | |
Съдържание на манган | РПК 504-1-ФХ-04 | ДА | |
Съдържание на манган | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05 | ДА | |
Съдържание на мед | РПК 504-1-ФХ-18 | ДА | |
Съдържание на мед | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05 | ДА | |
Съдържание на молибден | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05 | ДА | |
Съдържание на натрий | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-02 | ДА | |
Съдържание на никел | РПК 504-1-ФХ-24 | ДА | |
Съдържание на никел | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05 | ДА | |
Съдържание на нитрати | БДС EN 12014-4 | НЕ | |
Съдържание на нитрати | РПК 504-1-ФХ-08 | ДА | |
Съдържание на нитрити | БДС EN 12014-4 | НЕ | |
Съдържание на нитрити | РПК 504-1-ФХ-05 | НЕ | |
Съдържание на олово | РПК 504-1-ФХ-16 | ДА | |
Съдържание на олово | БДС EN 15763 | ДА | |
Съдържание на селен | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-06 | ДА | |
Съдържание на фосфати (фосфор) | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-01 | ДА | |
Съдържание на фосфати (фосфор) | РПК 504-1-ФХ-06 | ДА | |
Съдържание на хром | РПК 504-1-ФХ-25 | ДА | |
Съдържание на хром | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05 | ДА | |
Съдържание на цинк | РПК 504-1-ФХ-23 | ДА | |
Съдържание на цианиди | РПК 504-1-ФХ-53 | ДА | |
Съдържание на цинк | РПК 504-1-ИМ-ICP/MS-05 | ДА | |
Съдържание на Хлорорганични Фосфорорганични Азот и сяра-съдържащи пестициди | БДС EN ISO 15662 | НЕ | |
Съдържание на оцветители: жълти, червени и сини(цената е за 1 брой активна субстанция) | РПК 504-1-ИМ-HPLC-01 | НЕ | |
Съдържание на витамини: | | | |
- А (ретинол) | БДС EN 12823-1;2 | ДА | |
- А (бетакаротин) | БДС EN 12823-1;2 | ДА | |
- В1 (тиамин) | РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02 | ДА | |
- В2 (рибофлавин) | РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02 | ДА | |
- В3 (ниацин) | РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02 | ДА | |
- В5 (пантотенова киселина) | РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02 | ДА | |
- В6 (пиридоксин) | РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02 | ДА | |
- В7 (биотин/витамин Н) | РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02 | ДА | |
- В9 (фолиева киселина) | РПК 504-1-ИМ-LC/MS-02 | ДА | |
- С (аскорбинова киселина) | БДС EN 14130 | ДА | |
- D (D2 ергокалциферол) | БДС EN 12821 | ДА | |
- D (D3 холекалциферол) | БДС EN 12821 | ДА | |
- Е (токофероли) | БДС EN 12822 | ДА | |
- К (фитоменадион) | БДС EN 14148 | ДА | |
Съдържание на наситени мастни киселини | БДС EN ISO 12966-2+БДС EN ISO 5508 | ДА | |
Съдържание на ненаситени мастни киселини | БДС EN ISO 12966-2+БДС EN ISO 5508 | ДА | |
Съдържание на транс изомери на мастни киселини (цената е за един изомер) | БДС EN ISO 12966-1 | ДА | |
Съдържание на подсладители: | | | |
ацесулфам К | БДС EN 12856; БДС EN 15911 | НЕ | |
захарин | БДС EN 12856; БДС EN 15911 | НЕ | |
аспартам | БДС EN 12856; БДС EN 15911 | НЕ | |
цикламат | БДС EN 12857; БДС EN 15911 | НЕ | |
сукралоза | БДС EN 16155; БДС EN 15911 | НЕ | |
неохесперидин (NHDC) | СД CEN/TS 15606 | НЕ | |
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ | | | |
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микрооргамизми | БДС ЕN ISO 4833-1 БДС ЕN ISO 4833-2 | ДА | |
Бацилус специес, в т.ч. Бацилус цереус | БДС EN ISO 21871 т.9.1; т.9.2; БДС EN ISO 7932 | ДА | |
Вибриони (различни от В.парахемолитикус и и В.холере) | ISO/TS 21872-2 | НЕ | |
Водна активност | ISO 21807 | ДА | |
Дрожди | БДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2 | ДА | |
Ешерихия коли | ISO 16649-2; ISO 7251 т.9.1; т.9.2 | ДА | |
Ешерихия коли О157 | БДС EN ISO 16654 | ДА | |
Ентеробактерии, в т.ч. Протеус, Клебсиела, Цитробактер | ISO 21528-1 т.9.2; т.9.3; ISO 21528-2 | ДА | |
Ентерококус специес | БДС 14593 т.6.11 | ДА | |
Ентерококус фекалис | РПК 504-1-МБ-22 | ДА | |
Йерсиния ентероколитика | БДС EN ISO 10273 | ДА | |
Кампилобактер специес | ISO 10272-1; БДС ISO/TS 10272-2 | НЕ | |
Клостридии перфрингенс | ISO 7937 | ДА | |
Клостридии сулфитредуциращи | ISO 15213 | ДА | |
Коагулазоположителни стафилококи | БДС EN ISO 6888-1+A1; БДС EN ISO 6888-2+A1; БДС EN ISO 6888-3+AC т.9.1; т.9.2 | ДА | |
Колиформи | ISO 4831т.9.1; т.9.2; ISO 4832 | ДА | |
Леуконосток | СТ на СИВ 5806 | НЕ | |
Липолитични микроорганизми | БДС 12334 т.7 | НЕ | |
Листерия моноцитогенес | БДС EN ISO 11290-1+А1; БДС EN ISO 11290-2+А1 | ДА | |
Мезофилни млечнокисели бактерии | БДС ISO 15214 | НЕ | |
Плесени | БДС ISO 21527-1; БДС ISO 21527-2 | ДА | |
Псевдомонас аеругиноза | БДС EN ISO 13720 | НЕ | |
Психротрофни микроорганизми | БДС ISO 17410 | НЕ | |
Салмонела специес | БДС ЕN ISO 6579; СД СЕN ISO/ TS 6579-2; СД CEN ISO/TR 6579-3 | ДА | |
Стрептококи | СТ на СИВ 5853 | ДА | |
Шигела специес | БДС EN ISO 21567 | НЕ | |
ДНК ИЗПИТВАНИЯ | | | |
Установяване на чуждовидова ДНК | РПК 504-1-PCR-01 | НЕ | |
Шига-токсин образуващи Е. коли-О157,О111,О26,О103 и О145 | ISO/TS 13136 | ДА | |
Установяване на стафилококов ентеротоксин | РПК 504-1-PCR-03 | ДА | |
Установяване на алергени | РПК 504-1-PCR-02 | ДА | |
Установяване на генно модифицирани организми – 35S | БДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 | НЕ | |
Установяване на генно модифицирани организми – FMV | БДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 | НЕ | |
Установяване на генно модифицирани организми – NOS terminator | БДС EN ISO 21569 +A1; БДС EN ISO 21571 +A1 | НЕ | |
Клостридиум ботулинум | СД CEN ISO/TS 17919 | НЕ | |