МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ | ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОРГАНОЛЕПТИЧНИ /СЕНЗОРНИ/ АНАЛИЗИ |
Водна активност | Коефициент на пречупване - восък | |
Дрожди | Точка на топене - восък | |
Е. коли | Съдържание на неразтворими във вода вещества | ОЦВЕТИТЕЛИ |
Ентеробактерии | Плътност - восък | ПОДСЛАДИТЕЛИ |
Плесени | Йодно число | ВИТАМИНИ |
Клостридиум перфрингенс | Маса-нето | ТЕЖКИ МЕТАЛИ |
Ентерококус фекалис | Енергийна стойност в kJ/kCal | АНТИБИОТИЦИ |
Колиформи | ОЦВЕТИТЕЛИ | ПОЛЕНОВ АНАЛИЗ |
Листерия моноцитогенес | ПОДСЛАДИТЕЛИ | |
Листерия специес | Електропроводимост | |
Млечно-кисели микроорганизми | Свободна киселинност | |
Общо Микробно Число | Естерно число | |
Стафилококи | Алуминий | |
Сулфитредуциращи клостридии | Антимон | |
Салмонела | Арсен | |
Йерсиния ентероколитика | ВИТАМИНИ | |
Кронобактер специес | ТЕЖКИ МЕТАЛИ | |
Бацилус ларвеи | Желязо | |
Стрептококи | Живак | |
Шигела | Йод | |
ГМО | Кадмий | |
Антибиотици и сулфонамиди | Калай | |
| Калий | |
| Калций | |
| Магнезий | |
| Манган | |
| Мед | |
| Молибден | |
| Натрий | |
| Никел | |
| Олово | |
| Пролин | |
| Селен | |
| Фосфор | |
| ХМФ | |
| Хром | |
| Цинк | |
| Естерно число - восък | |
| Киселинно число - восък | |
| Осапунително число - восък | |
| АНТИБИОТИЦИ | |
| Диастазна активност | |
| Глюкоза | |
| Захароза | |
| Редуциращи захари | |
| Фруктоза | |
| Проба на Вейвурм | |
| Белтък | |
| Влакнини | |
| Водно съдържание | |
| Въглехидрати | |
| Захари | |
| Захароза | |
| Мазнини | |
| Минерални примеси | |
| Неразтворими примеси | |
| Редуциращи захари | |
| Сол | |
| Сухо веществтво | |
| Свободна киселинност | |
| Спиртна проба | |
| Механични примеси | |
| Примеси от търговска глюкоза | |
| Търговска глюкоза | |
| рН | |
| ПОЛЕНОВ АНАЛИЗ | |
| Пепел | |