МИКРОБИОЛОГИЧНИ АНАЛИЗИ | ФИЗИКО-ХИМИЧНИ АНАЛИЗИ | ОРГАНОЛЕПТИЧНИ /СЕНЗОРНИ/ АНАЛИЗИ |
Водна активност | Температура | Органолептика мляко и млечни продукти |
ОБМ | Селен | Органолептика общ |
Дрожди | Плътност | Температура |
Протеус | Маса-нето | |
Бацилус цереус | Триглицерид на енантова киселина | ПЕСТИЦИДИ |
Бифидобактерии | Енергийна стойност | |
Кампилобактер | Алуминий | |
Клостридиум перфрингенс | ПОДСЛАДИТЕЛИ | |
Контаминиращи микроорганизми | Натамицин | |
Лактобацили | Фосфати | |
Лактобацилус ацидофилус | Антимон | |
Лактобацилус делбруеки | Арсен | |
Леуконосток | Бензоена киселина | |
Листерия моноцитогенес | ВИТАМИНИ | |
Листерия специес | Желязо | |
Млечнокисели микроорганизми | Живак | |
Плесени | Кадмий | |
Психротрофни | Калай | |
Стафилококи | Калий | |
Стрептококус креморис | Калций | |
Стрептококус лактис вар. диацетилактис | Магнезий | |
Стрептококус лактис | Манган | |
Стрептококус термофилус | Мед | |
Сулфитредуциращи клостридии | Меламин | |
Стафилококи | Молибден | |
Ентеробактерии | Натрий | |
Ентерококи | Никел | |
ОМЧ | Нитрати | |
Колиформи | Нитрити | |
Е. коли | Олово | |
ОБСК | ОЦВЕТИТЕЛИ | |
Салмонели | Сорбинова киселина (калиев сорбат) | |
Листерия специес | Фосфор | |
Листерия моноцитогенес | Хром | |
Кампилобактер | Цианурова киселина | |
Кронобактер специес | Цинк | |
Йерсиния | Натамицин | |
Шигела | Тежки метали сурово мляко | |
Мезофилни анаеробни микроорганизми | Полихлорирани бифенили | |
Стрептококус термофилус | АНТИБИОТИЦИ | |
Вибрио парахемолитикус | МИКОТОКСИНИ | |
Ентеробактер саказакии | Ванилин | |
Вибрио холере | РАН - бензо(а)пирен | |
Ентеробактерии | Йод | |
Антимикробни утайки | Бета-агонисти-Кленбутерол | |
ДНК | Хормонални субстанции | |
АЛЕРГЕНИ | Електропроводимост на сурово мляко | |
ГМО | Киселинност | |
Идентификация на микроорганизми | Азот в сурово мляко | |
Инхибитори | Киселинност | |
| Масленост по Гербер | |
| Белтък | |
| Влакнини | |
| Водно съдържание | |
| Въглехидрати | |
| Добавени захари | |
| Захари | |
| Казеин | |
| Калций | |
| Лактоза | |
| Масленост | |
| Наситени мастни киселини | |
| Немаслени вещества | |
| НЕнаситени мастни киселини | |
| Остатъчни количества NaOH | |
| Пепел | |
| Сол | |
| Стероли | |
| Сурова целулоза | |
| Сух безмаслен остатък | |
| Сухо вещество | |
| Транс-мастни киселини | |
| Фруктоза | |
| Белтък СВ | |
| Масленост по Ван Гулик СВ | |
| Масленост по Гербер СВ | |
| Маса-нето на съставните части | |
| Съотношение на съставните части | |
| Чистота на млечна мазнина | |
| Киселинност на масло | |
| Пероксидаза | |
| Реакция на Крайс | |
| Фосфатаза | |
| Нишесте | |
| Растителни мазнини | |
| Чужди примеси | |
| рН | |
| Степен на зрялост | |
| Точка на замръзване | |
| Пероксидно число | |
| Урея | |
| Остатъчен хлор | |