МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ | ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОРГАНОЛЕПТИЧНИ /СЕНЗОРНИ/ АНАЛИЗИ |
АЛЕРГЕНИ | DON | |
Антибиотици и сулфонамиди | Алуминий | |
Б. субтилис | АМИНОКИСЕЛИНИ | |
Б. цереус | АНТИБИОТИЦИ | АМИНОКИСЕЛИНИ |
Бифидобактерии | Антимон | АЛЕРГЕНИ |
Брохотрикс специес | Арсен | ВИТАМИНИ |
Вибриони | Афлатоксин | АНТИБИОТИЦИ |
Водна активност | Бариеви йони | МИКОТОКСИНИ |
ГМО | Белтък | ТЕЖКИ МЕТАЛИ |
Диви дрожди в мая за хляб | Бензоена киселина | ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ |
ДНК-Алергени | Бромати | ОЦВЕТИТЕЛИ |
Дрожди | ВИТАМИНИ | ПОДСЛАДИТЕЛИ |
Е. коли | Влакнини | |
Ентеробактерии | Водно съдържание | |
Ентерококи | Въглехидрати | |
Йерсиния | Глицерин | |
Кампилобактер | Глутаминова киселина | |
Кандида албиканс | Глюкоза | |
Клостридииум перфрингенс | Енергийна стойност | |
Колиформи | Желязо | |
Кронобактер специес | Живак | |
Лактобацилус ацидофилус | Захари | |
Лактобацилус делбруеки | Захароза | |
Леуконосток | Зеараленон | |
Листерия моноцитогенес | Йод | |
Листерия специес | Кадмий | |
Млечнокисели микроорганизми | Калай | |
Мъртви дрожди в мая за хляб | Калий | |
ОМЧ | Калций | |
Педиококус специес | Киселинност | |
Плесени | Лактоза | |
Пробиотици (Сахаромицес церевизе) | Магнезий | |
Протеус | Мазнини | |
Псевдомонас аеругиноза | Манган | |
Психротрофни микроорганизми | Маса нето | |
Салмонела | Мед | |
Стабилност на мая за хляб | Меламин | |
Стафилококи | Молибден | |
Стафилококус ауреус | Натрий | |
Стрептококи | Никел | |
Стрептококус термофилус | НитрАти | |
Сулфитредуциращи клостридии | НитрИти | |
Шигела | Нитрити в нитр. сол | |
| Нишесте | |
| Оксалати в лим. к-на | |
| Олово | |
| Охратоксин А | |
| ОЦВЕТИТЕЛИ | |
| Пепел | |
| Пероксидно число | |
| Плътност | |
| Подемна сила на мая за хляб | |
| ПОДСЛАДИТЕЛИ | |
| Полихлорирани бифенили | |
| Разтворимост на таблетка | |
| РАН - бензо(а)пирен | |
| РАН - общо | |
| Редуциращи захари | |
| Рефракционен индекс | |
| рН | |
| Селен | |
| Серен диоксид | |
| Соев протеин | |
| Сол | |
| Сорбинова киселина | |
| Сурова целулоза | |
| Сухо вещество | |
| Сярна киселина в лимонена киселина | |
| Уреазна активност на соев белтък | |
| Фероцианиди в лимонена к-на | |
| Фосфати | |
| Фосфор | |
| Фруктоза | |
| Хидроксипролин (Колаген) | |
| Хром | |
| Цианурова киселина | |
| Цинк | |