Плодове и Зеленчуци пресни и преработени
16 ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ И ПРЕРАБОТЕНИ | |||
---|---|---|---|
Вид на изпитване / характеристика | |||
(стандарт/валидиран метод) | |||
ОРГАНОЛЕПТИЧНО ИЗПИТВАНЕ | |||
Външен вид и структура, цвят, разрезна повърхност, консистенция, мирис, вкус, странични /видими/ примеси | |||
ФИЗИКОХИМИЧНИ И БИОХИМИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ | |||
Енергийна стойност | |||
Активна киселинност (рН) | |||
Титруема (обща киселинност) | |||
Водно съдържание/сухо вещество | |||
Водно съдържание/сухо вещество | |||
Съдържание на мазнини - екстракционно | |||
Съдържание на белтък (протеин, азот) | |||
Съдържание на захари (захароза, лактоза, редуциращи захари/инвертна захар) | |||
Съдържание на глюкоза | |||
Съдържание на фруктоза | |||
Съдържание на въглехидрати | |||
Съдържание на нишесте | |||
Съдържание на сурова целулоза (влакнини), хранителни влакнини по АОАС | |||
Съдържание на пепел | |||
Съдържание на пепел неразтворимa | |||
Алкалитет на пепелта | |||
Съдържание на готв. сол (натриев хлорид) | |||
Съдържание на аскорбинова киселина (витамин С) | |||
Съдържание на остатъчни количества натриева основа | |||
Съдържание на остатъчни количества хлор | |||
Наличие на нишесте – качествена реакция | |||
Определяне на пероксидно число | |||
Тиобарбитурово число | |||
Съдържание на бензоена киселина (бензоат) | |||
Съдържание на сорбинова киселина (сорбат) | |||
Съдържание на сорбинова киселина (сорбат) | |||
Съдържание на серен диоксид (общ и свободен) | |||
Съдържание на мравчена киселина | |||
Съдържание на соев протеин | |||
Съдържание на етанол (етилов алкохол) | |||
Съдържание на хидроксиметилфурфурол (ХМФ) | |||
Количествено съотношение на съставните части | |||
Определяне на маса-нето | |||
Съдържание на пулп | |||
Съдържание на каротеноиди и отделни фракции | |||
Съдържание на пролин | |||
Формол индекс | |||
Съдържание на летливи киселини | |||
Съдържание на етерични масла | |||
Съдържание на плодова мекота | |||
Съдържание на пектинови вещества | |||
Съдържание на патулин | |||
Съдържание на охратоксин А | |||
Съдържание на охратоксин А | |||
Афлатоксини от групата на B и G | |||
Съдържание на алуминий | |||
Съдържание на алуминий | |||
Съдържание на антимон | |||
Съдържание на арсен | |||
Съдържание на арсен | |||
Съдържание на желязо | |||
Съдържание на желязо | |||
Съдържание на живак | |||
Съдържание на йод | |||
Съдържание на йод | |||
Съдържание на кадмий | |||
Съдържание на кадмий | |||
Съдържание на калай | |||
Съдържание на калай | |||
Съдържание на калий | |||
Съдържание на калций | |||
Съдържание на калций | |||
Съдържание на магнезий | |||
Съдържание на магнезий | |||
Съдържание на манган | |||
Съдържание на манган | |||
Съдържание на мед | |||
Съдържание на мед | |||
Съдържание на молибден | |||
Съдържание на натрий | |||
Съдържание на никел | |||
Съдържание на никел | |||
Съдържание на нитрати | |||
Съдържание на нитрати | |||
Съдържание на нитрити | |||
Съдържание на нитрити | |||
Съдържание на олово | |||
Съдържание на олово | |||
Съдържание на селен | |||
Съдържание на фосфати (фосфор) | |||
Съдържание на фосфати (фосфор) | |||
Съдържание на хром | |||
Съдържание на хром | |||
Съдържание на цинк | |||
Съдържание на цианиди | |||
Съдържание на цинк | |||
Съдържание на Хлорорганични Фосфорорганични Азот и сяра-съдържащи пестициди | |||
Съдържание на оцветители: жълти, червени и сини(цената е за 1 брой активна субстанция) | |||
Съдържание на витамини: | |||
- А (ретинол) | |||
- А (бетакаротин) | |||
- В1 (тиамин) | |||
- В2 (рибофлавин) | |||
- В3 (ниацин) | |||
- В5 (пантотенова киселина) | |||
- В6 (пиридоксин) | |||
- В7 (биотин/витамин Н) | |||
- В9 (фолиева киселина) | |||
- С (аскорбинова киселина) | |||
- D (D2 ергокалциферол) | |||
- D (D3 холекалциферол) | |||
- Е (токофероли) | |||
- К (фитоменадион) | |||
Съдържание на наситени мастни киселини | |||
Съдържание на ненаситени мастни киселини | |||
Съдържание на транс изомери на мастни киселини (цената е за един изомер) | |||
Съдържание на подсладители: | |||
ацесулфам К | |||
захарин | |||
аспартам | |||
цикламат | |||
сукралоза | |||
неохесперидин (NHDC) | |||
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ | |||
Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микрооргамизми | |||
Бацилус специес, в т.ч. Бацилус цереус | |||
Вибриони (различни от В.парахемолитикус и и В.холере) | |||
Водна активност | |||
Дрожди | |||
Ешерихия коли | |||
Ешерихия коли О157 | |||
Ентеробактерии, в т.ч. Протеус, Клебсиела, Цитробактер | |||
Ентерококус специес | |||
Ентерококус фекалис | |||
Йерсиния ентероколитика | |||
Кампилобактер специес | |||
Клостридии перфрингенс | |||
Клостридии сулфитредуциращи | |||
Коагулазоположителни стафилококи | |||
Колиформи | |||
Леуконосток | |||
Липолитични микроорганизми | |||
Листерия моноцитогенес | |||
Мезофилни млечнокисели бактерии | |||
Оцетнокисели микроорганизми | |||
Плесени | |||
Псевдомонас аеругиноза | |||
Психротрофни микроорганизми | |||
Салмонела специес | |||
Стрептококи | |||
Термостатна проба | |||
Шигела специес | |||
ДНК ИЗПИТВАНИЯ | |||
Установяване на чуждовидова ДНК | |||
Шига-токсин образуващи Е. коли-О157,О111,О26,О103 и О145 | |||
Установяване на стафилококов ентеротоксин | |||
Установяване на алергени | |||
Установяване на генно модифицирани организми – 35S | |||
Установяване на генно модифицирани организми – FMV | |||
Установяване на генно модифицирани организми – NOS terminator | |||
Клостридиум ботулинум |