МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ | ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ | ОРГАНОЛЕПТИЧНИ /СЕНЗОРНИ/ ПОКАЗАТЕЛИ |
Антибиотици и сулфонамиди | Азот и сяра-съдържащи пестициди - Фипронил
| |
Бацилус цереус | Алуминий | |
Брохотрикс специес | АНТИБИОТИЦИ | |
Вибрио парахемолитикус | Белтък | |
Вибрио холере | Бензоена киселина | ПЕСТИЦИДИ |
Водна активност | ВИТАМИНИ | ТЕЖКИ МЕТАЛИ |
ДНК - Алергени | Влакнини | ВИТАМИНИ |
Дрожди | Водно съдържание | АНТИБИОТИЦИ |
Е. коли | Въглехидрати | ЕНЕРГИЙНА СТОЙНОСТ |
Ентеробактерии | Доказване на пастьоризация | |
Ентерококи | Енергийна стойност в kJ/kCal | |
Йерсиния | ТЕЖКИ МЕТАЛИ | |
Кампилобактер | Захари | |
Клостридиум перфрингенс | Киселинност | |
Колиформи | Мазнини | |
Кронобактер специес | Маса-нето | |
Леуконосток | Наситени мастни киселини | |
Листерия моноцитогенес | Натрий | |
Листерия специес | НЕнаситени мастни киселини | |
Млечнокисели микроорганизми | НитрАти | |
ОМЧ | НитрИти | |
Плесени | Нишесте | |
Протеус | Остатъци NaOH | |
Псевдомонас аеругиноза | Остатъчни количества хлор | |
Психротрофни микроорганизми | Оцветители | |
Салмонели | Пепел | |
Стафилококи | Пероксидно число | |
Стрептококи | Полихлорирани бифенили РСВ | |
Сулфитредуциращи клостридии | Разтворимост на сухи яйчни продукти | |
Шигела | Реакция на Крайс | |
ОМЧ | рН | |
Педиококус специес | Свободни мастни киселини | |
Плесени | Селен | |
Пробиотици | Сол | |
Протеус | Сорбинова киселина /калиев сорбат/ | |
Псевдомонас аеругиноза | Сурова целулоза | |
Психротрофни микроорганизми | Сухо вещество | |
Салмонела | Фосфор | |
Спори | Реакция на Крайс | |
Стафилококи | рН | |
Стрептококи | РСВ | |
Сулфитредуциращи клостридии | Сантоквин | |
Термоф. аеробни и факулт. анаеробни микроорганизми | Серен диоксид | |
Термоф. анаеробни микроорганизми | Сол | |
Шигела | Сорбинова киселина | |
| Сухо вещество | |
| Т-2 токсин | |
| Трипсинови инхибитори | |
| Триптофан | |
| Уреазна активност | |
| Фосфор | |
| Фумонизини В1+ В2 | |
| Хлориди | |
| Цианиди | |